AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ซีเอ ริเวอร์ เพลท(สำรอง) | เสมอ | ดานูบิโอ(สำรอง) | ซีเอ ริเวอร์ เพลท(สำรอง) | เสมอ | ดานูบิโอ(สำรอง) | |
![]() | 23.53% | 41.18% | 35.29% | 76.47% | 58.82% | 64.71% |
![]() | 76.01% | 59.62% | 64.37% | 76.01% | 59.62% | 64.37% |
![]() | 38.24% | 29.41% | 32.35% | 76.47% | 58.82% | 64.71% |
![]() | 61.86% | 69.57% | 68.56% | 76.28% | 60.85% | 62.87% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.78 0.81 |
0/0.5 0/0.5 |
0.98 1.01 |
2.02 2.02 |
3.40 3.40 |
3.00 3.00 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.00 2.00 |
3.50 3.40 |
3.00 3.10 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.85 |
0/0.5 0/0.5 |
0.99 0.99 |
2.02 2.02 |
3.40 3.40 |
3.00 3.00 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.80 |
0/0.5 0/0.5 |
1.00 1.00 |
2.00 2.00 |
3.50 3.50 |
3.00 3.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.75 0.80 |
0/0.5 0/0.5 |
0.95 0.95 |
2.00 2.00 |
3.30 3.30 |
3.13 3.13 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.83 |
0/0.5 0/0.5 |
1.01 1.01 |
1.97 1.97 |
3.30 3.30 |
3.10 3.05 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.83 |
0/0.5 0/0.5 |
1.01 1.01 |
1.97 1.97 |
3.30 3.30 |
3.10 3.05 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.79 |
0/0.5 0/0.5 |
0.98 0.96 |
2.10 2.15 |
3.70 3.40 |
3.15 3.10 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
ซีเอ ริเวอร์ เพลท(สำรอง) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ดานูบิโอ(สำรอง) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |